Статистика за
17.02.2019
|
Назва
|
Запитів
|
Відвідувачів
|
За формою ресурсів
|
Всього
|
60932
|
559
|
Електронний каталог книг | 9339 | 382 |
Електронна картотека статей | 34041 | 453 |
Електронний краєзнавчий каталог | 6733 | 250 |
Електронний каталог - Історична Волинь | 597 | 47 |
Електронний каталог документів іноземними мовами | 821 | 58 |
Електронна картотека статей іноземною мовою | 530 | 41 |
Картотека неопублікованих документів | 293 | 26 |
Картотека музичних творів | 1078 | 32 |
БД - "Культура Тернопільщини" | 2042 | 100 |
Електронна бібліотека краєзнавчих видань Тернопільської області | 512 | 37 |
Електронна картотека цінних та рідкісних видань | 46 | 3 |
Електронна картотека документів з питань європейської інтеграції | 948 | 60 |
Каталог журналів та газет | 2786 | 59 |
Електронний каталог ЦБС м.Тернополя | 1166 | 46 |
За видами пошуку
|
Стандартний
|
0
|
16
|
Розширений
|
2
|
2
|
Професійний
|
2
|
1
|
Словник
|
51
|
2
|
Знайти схожі
|
0
|
-
|
Кількість відвідувачів
|
Всього
|
60932
|
559
|