Статистика за
17.02.2019
|
Назва
|
Запитів
|
Відвідувачів
|
За формою ресурсів
|
Всього
|
62274
|
566
|
Електронний каталог книг | 9535 | 387 |
Електронна картотека статей | 34858 | 457 |
Електронний краєзнавчий каталог | 6864 | 255 |
Електронний каталог - Історична Волинь | 609 | 48 |
Електронний каталог документів іноземними мовами | 834 | 59 |
Електронна картотека статей іноземною мовою | 537 | 41 |
Картотека неопублікованих документів | 302 | 26 |
Картотека музичних творів | 1100 | 33 |
БД - "Культура Тернопільщини" | 2077 | 101 |
Електронна бібліотека краєзнавчих видань Тернопільської області | 519 | 37 |
Електронна картотека цінних та рідкісних видань | 46 | 3 |
Електронна картотека документів з питань європейської інтеграції | 969 | 62 |
Каталог журналів та газет | 2833 | 63 |
Електронний каталог ЦБС м.Тернополя | 1191 | 46 |
За видами пошуку
|
Стандартний
|
0
|
16
|
Розширений
|
2
|
2
|
Професійний
|
2
|
1
|
Словник
|
52
|
2
|
Знайти схожі
|
0
|
-
|
Кількість відвідувачів
|
Всього
|
62274
|
566
|